Produktbezeichnung | RFID-NFC-Karten |
Material | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Häufigkeit | 13,56 MHz |
Größe | 84,5*54*0,08 mm |
Splitter | ntag213 /215/216 |
Schiffe | Matte/Glaß/glanzOberfläche |
RFID-Kunststoffkarten, maßgeschneiderte, einfache oder mit abkratzbaren oder magnetischen Streifen, können als Karten, Identitätskarten, Treue- oder Mitgliedskarten verwendet werden.
Material
|
PVC/Pet/Abs/Pc/Pla/Petg
|
Größe
|
85,5*54mm als Kreditkarte (oder angepasste Größe)
|
Ausmaß
|
0,76 mm/0,84 mm/0,9 mm (oder angepasst)
|
Druckerei
|
cmyk Offsetdruck / Seidenlappendruck / Digitaldruck
|
Oberfläche
|
Glanz, matt, frostiert
|
Personalisierung oder spezielle Handwerk zur Auswahl
|
Magnetstreifen: loco 300oe, hico 2750oe, 2 oder 3 Spuren, schwarz/gold/silber
|
Barcode: 13 Barcode, 128 Barcode, 39 Barcode, qr Barcode usw. Die Daten werden in einem anderen Code übermittelt.
|
|
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,
|
|
Metalldruck auf Gold- oder Silbergrund
|
|
Signatur- oder Abkratzplatte
|
|
Lasergravierungsnummern
|
|
Stempelung in Gold-/Sibefolie
|
|
UV-Punktdruck
|
|
Tasche mit rundem oder ovalem Loch
|
|
Sicherheitsdruck: Hologrammdruck, OV-Sicherheitsdruck, Braille, Fluoreszenzdruck, Mikrotextdruck
|
|
Anwendungen
|
Unternehmen, Schule, Verein, Werbung, Verkehr, Supermarkt, Parkplatz, Bank, Regierung, Versicherung, medizinische Versorgung, Werbeförderung, Besuch usw.
|
Verpackung:
|
200 Stück/Box, 10Boxen/karton für Standardgrößenkarte oder maßgeschneiderte Boxen oder Kartons nach Bedarf
|
Hf 13,56 MHz-Chips (Portion) | |||
Name des Chips | Protokoll | Kapazität | Häufigkeit |
Mitfare ultraleicht Ev1 | Iso14443a | 80 Bytes | 13,56 MHz |
Mitfare ultraleicht | Iso14443a | 192 Bytes | 13,56 MHz |
Mitfare Classic S50 | Iso14443a | 1k | 13,56 MHz |
Mifare Classic S70 | Iso14443a | 4K | 13,56 MHz |
Mit Feuer ausgehen | Iso14444a | 2k/4k/8k | 13,56 MHz |
icode slix | Iso15693 | 1024 Bits | 13,56 MHz |
Code schleifen | Iso15693 | 1024 Bits | 13,56 MHz |
Code-Sli-l | Iso15693 | 512 Bits | 13,56 MHz |
Code-Sli-s | Iso15693 | 2048 Bit | 13,56 MHz |
Ich code Slix2 | Iso15693 | Benutzer 2528bits | 13,56 MHz |
- Ich weiß. | Iso14443a | 180 Bytes | 13,56 MHz |
- Ich weiß. | Iso14443a | 540 Bytes | 13,56 MHz |
- Ich weiß. | Iso14443a | 180 oder 924 Bytes | 13,56 MHz |
Die Ausgabe ist abgeschlossen. | Iso14443a | 180 Bytes | 13,56 MHz |
ntag424 dna tt | Iso14443a | 416 Bytes | 13,56 MHz |
Felica Lite s rc-s966 | ISO/IEC 18092 | 224 Bytes | 13,56 MHz |
Die Marke mifare icode ntag ist Eigentum von nxp und für die Nutzung durch den Laden lizenziert.