Chip | H3 (kundenspezifisch) |
Dimensionen | 30 * 30 mm (kundenspezifisch) |
Material | Keramik |
IP-Schutzart | Schutzart IP 65 |
Anwendungs-Temperatur | 40 ~ 200 °C |
Betriebstemperatur | -20 ~ 80 °C |
Gedächtnis | EPC 96bits, USER 512bit (abhängig vom Chip) |
Frequenzbereich mit der besten Leistung | 902-928 MHz (kundenspezifisch) |
IC Leben | Schreibdauer von 100.000 ZyklenDatumsaufbewahrung von 10 Jahren |
Dies ist ein UHF-Anti-Metall-Tag mit hoher Temperatur- und Hochdruckbeständigkeit, Produktgröße ist klein, hohe Empfindlichkeitseigenschaften, geeignet für Werkzeugmanagement, Industrieanlagen und andere Vermögenswerte der Tag-Verfolgung.
Chip | H3 (kundenspezifisch) |
Dimensionen | 30 * 30 mm (kundenspezifisch) |
Material | Keramik |
IP-Schutzart | Schutzart IP 65 |
Anwendungs-Temperatur | 40 ~ 200 °C |
Betriebstemperatur | -20 ~ 80 °C |
Gedächtnis | EPC 96bits, USER 512bit (abhängig vom Chip) |
Frequenzbereich mit der besten Leistung | 902-928 MHz (kundenspezifisch) |
IC Leben | Schreibdauer von 100.000 ZyklenDatumsaufbewahrung von 10 Jahren |
RFID-Keramik-Tags werden in der Regel bei der Verfolgung kleiner Werkzeuge eingesetzt. Wie z. B. Skalpell, Lager, Autoersatzteile usw. Und es wird auch häufig in Umgebungen mit hohen Temperaturen, wasserdichten, medikamentösen und metallhaltigen Umgebungen oder in gefährlichen Umgebungen eingesetzt. Dieses Asset-RFID-Tag wird für die Verwaltung der Identifizierung von Outdoor-Assets, die Lagerlogistik, die Automatisierung von Produktionslinien, die Verwaltung von Luftpaketen, Containern, Stromnetzen usw. verwendet.
UHF 860-960MHz Chips (Portion) | |||
Name des Chips | Protokoll | Fassungsvermögen | Frequenz |
Alien H3 (Higgs 3) | ISO18000-6C | EPC 96-496 Bit、Benutzer 512 Bit | 860~960 MHz |
Außerirdischer H9 (Higgs 9) | ISO18000-6C | EPC 96-496 Bits、Benutzer 688 Bit | 860~960 MHz |
Impinj Monza 4 | ISO18000-6C | 96 Bit | 860~960 MHz |
Ucode 7 | ISO18000-6C | 128 Bit | 860~960 MHz |
Ucode 8 | ISO18000-6C | EPC 128bit | 860~960 MHz |
U-Code 8m | ISO18000-6C | EPC 96 Bit、Benutzer 32 Bit | 860~960 MHz |
Ucode 9 | ISO18000-6C | EPC 96 Bit、Benutzer 32 Bit | 860~960 MHz |
UCODE G2iL | ISO18000-6C | 128 Bit | 860~960 MHz |
U-Code-DNA | ISO18000-6C | EPC 128 Bit、Benutzer 3072 Bit | 860~960 MHz |
U-Code HSL | ISO18000-6C | UID 8Bytes 、Benutzer 216Bytes | 860~960 MHz |
Monza 4D | ISO18000-6C | EPC 128 Bit, Benutzer 32 Bit | 860~960 MHz |
Monza 4QT | ISO18000-6C | 512 Bit | 860~960 MHz |
Monza R6 | ISO18000-6C | 96 Bit | 860~960 MHz |
Monza R6-P | ISO18000-6C | 32 Bit | 860~960 MHz |
Nr. EM4124 | ISO18000-6C | 96 Bit | 860~960 MHz |
Nr. EM4126 | ISO18000-6C | 208 Bit | 860~960 MHz |
Nr. EM4423 | ISO18000-6C | Benutzer 160/64bit | 860~960 MHz |
ICONDE und MIFARE Ultralight sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. |