ainm an táirge |
cárta teagmhála |
cineál scipe |
sle5528, sle5542 |
prótacal |
iso 7816 |
minicíocht |
13.56mhz |
méid |
85.6*54mm |
tiús |
0.86mm |
ábhar |
pvc |
cuimhne |
1k byte |
tuairisc
cártaí plaisteacha rfid,caighdeánTá na cártaí i gcroílár a roinntear ina gcártaí criptithe loighciúla agus cártaí cuimhne (cártaí neamh-chriptithe) agus cártaí cpu teagmhála.
cárta teagmhála le1k byteIs é an chéad cheann de na cártaí is fearr a úsáidtear le haghaidh an chárta a bhfuil an-chuid sonraí a fháil ó na daoine a bhfuil an-tóir orthu.
ainm an táirge |
cárta teagmhála |
cineál scipe |
sle5528, sle5542 |
prótacal |
iso 7816 |
minicíocht |
13.56mhz |
méid |
85.6*54mm |
tiús |
0.86mm |
ábhar |
pvc |
cuimhne |
1k byte |
Má tá 125khz sceallann ((portion)) | |||
ainm an chipa | prótacal | cumas | minicíocht |
tk4100 | 64 píosa | 125 khz | |
em4200 | ISO 11784/11785 | 128 píosa | 125 khz |
em4205 | ISO 11784/11785 | 512 bit | 125 khz |
em4305 | ISO 11784/11785 | 512 píosa | 125 khz |
em4450 | ISO 11784/11785 | 1k | 125 khz |
t5577 | ISO 11784/11785 | 330 píosa | 125 khz |
atmel ata5577 | ISO 11784/11785 | 363bit | 125 khz |
hitag 1 | ISO 11784/11785 | - Tá sé go maith. | 125 khz |
hitag 2 | ISO 11784/11785 | - Tá sé go maith. | 125 khz |
hitag s256 | ISO 11784/11785 | - Tá sé go maith. | 125 khz |
hitag s2048 | ISO 11784/11785 | - Tá sé go maith. | 125 khz |
(i) an t-ionad a bhfuil an t-ionad a bhfuil an t-ionad a bhfuil sé i gceist aige a bheith ann; | |||
ainm an chipa | prótacal | cumas | minicíocht |
mifare clasaiceach 1k | iso14443a | 1 kb | 13.56 mhz |
Mifare clasaiceach 4K | iso14443a | 4 kb | 13.56 mhz |
mifare ultralight ev1 | iso14443a | 80 byte | 13.56 mhz |
mifare ultralight c | iso14443a | 192 byte | 13.56 mhz |
mifare classic s50 | iso14443a | 1k | 13.56 mhz |
mifare classic s70 | iso14443a | 4k | 13.56 mhz |
mífháire desfire | iso14444a | 2k/4k/8k bytes | 13.56mhz |
icode slix | iso15693 | 1024 píosa | 13.56 mhz |
ciód sli | iso15693 | 1024 bearnaí | 13.56 mhz |
cod sli-l | iso15693 | 512bits | 13.56 mhz |
cod sli-s | iso15693 | 2048bit | 13.56 mhz |
i cód slix2 | iso15693 | úsáideoir 2528bits | 13.56 mhz |
ntag210_212 | iso14443a | 80/164bit | 13.56 mhz |
ntag213f_216f | iso14443a | 180 byte | 13.56 mhz |
ntag213 | iso14443a | 180 byte | 13.56 mhz |
ntag215 | iso14443a | 540bhytes | 13.56mhz |
ntag216 | iso14443a | 180 nó 924 byte | 13.56 mhz |
ntag213tt | iso14443a | 180 byte | 13.56 mhz |
ntag424 dna tt | iso14443a | 416 byte | 13.56 mhz |
ntag203f | iso14443a | 168bhytes | 13.56 mhz |
Sceallraí 860-960mhz ((porscaoileadh) | |||
ainm an chipa | prótacal | cumas | minicíocht |
h3 ((higgs 3) eachtrach | ISO18000-6c | epc 96-496bits、úsáideoir 512bits | 860~960 mhz |
Higgs eachtrach 4 | ISO18000-6c | epc 128 bit、úsáideoir 128 bit | 860~960 mhz |
impinj monza 4 | ISO18000-6c | 96 píosa | 860~960 mhz |
ucóid 7 | ISO18000-6c | 128 bearnaí | 860~960 mhz |
ucóid 8 | ISO18000-6c | epc 128 bearnaí | 860~960 mhz |
ucód 8m | ISO18000-6c | epc 96 bit、úsáideoir 32 bit | 860~960 mhz |
ucóid 9 | ISO18000-6c | epc 96bits、úsáideoir 32bits | 860~960 mhz |
ucód g2il | ISO18000-6c | 128 píosa | 860~960 mhz |
u cód DNA | ISO18000-6c | epc 128 bit, úsáideoir 3072 bit | 860~960 mhz |
u cód hsl | ISO18000-6c | uid 8bhytes 、úsáideoir 216bhytes | 860~960 mhz |
Monza 4d | ISO18000-6c | epc 128 bit、úsáideoir 32 bit | 860~960 mhz |
monza 4qt | ISO18000-6c | 512bits | 860~960 mhz |
monza r6 | ISO18000-6c | 96bits | 860~960 mhz |
Monza r6-p | ISO18000-6c | 32 bearna | 860~960 mhz |
em4124 | ISO18000-6c | 96bits | 860~960 mhz |
em4126 | ISO18000-6c | 208 bit | 860~960 mhz |
em4423 | ISO18000-6c | úsáideoir 160/64bits | 860~960 mhz |
Tá iconde agus mifare ultralight ina bhrandaí cláraithe de chuid nxp b.v. agus úsáidtear iad faoi cheadúnas. |