Nama Produk | Kartu NFC RFID |
Bahan | PVC / PC / PET / PETG / PLA / KAYU |
Frekuensi | 13.56 MHZ |
Tingginya | 84,5 * 54 * 0,08 mm |
Chip | Ntag213/215/216 |
Kerajinan | Matte / Buram / Mengkilapsuface/nomor Lase |
Kartu kayu memiliki tampilan yang berbeda dan alami, yang dapat menarik secara visual dan menciptakan kesan unik. Mereka dapat disesuaikan dengan ukiran, etsa laser, atau teknik artistik lainnya untuk menambahkan sentuhan yang dipersonalisasi. Ini bisa sangat bermanfaat untuk tujuan branding atau menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan.
Chip HF 13.56 MHz (porsi) | |||
Nama Chip | Protokol | Kapasitas | Frekuensi |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13,56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13,56 MHz |
MIFARE Klasik S50 | ISO14443A | 1 ribu | 13,56 MHz |
MIFARE Klasik S70 | ISO14443A | 4 ribu | 13,56 MHz |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K / 4K / 8K | 13.56 MHz |
IKODE SLIX | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI-L | ISO15693 | 512 bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 bit | 13,56 MHz |
I KODE SLIX2 | ISO15693 | 2528 bit | 13,56 MHz |
NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 bit | 13,56 MHz |
NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
NTAG213 | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
NTAG215 | ISO14443A | 540 byte | 13.56 MHz |
NTAG216 | ISO14443A | 180 atau 924 byte | 13,56 MHz |
NTAG213TT | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 byte | 13,56 MHz |
NTAG203F | ISO14443A | 168 byte | 13,56 MHz |
Merek dagang MIFARE ICODE NTAG dimiliki oleh NXP dan dilisensikan untuk digunakan oleh toko.