상품 이름 | 내열성 RFID 태그 |
칩 | Monza 4QT(맞춤형) |
차원 | 80*80mm(맞춤형) |
두께 | 0.3 밀리미터 |
재료 | 원주율 |
IP 등급 | IP 65 (영지) |
신청 임시 직원 | -40~220°C |
작동 온도 | -40~70°C |
기억 | EPC 128비트, USER 512비트(칩에 따라 다름) |
최고의 성능을 발휘하는 주파수 대역 | 902-928MHz(맞춤형) |
IC 수명 |
100,000 사이클의 쓰기 내구성 50년 동안의 데이터 보존 |
프로토콜 | ISO/국제전기기술위원회 18000-6C |
UHF 태그는 긴 판독 거리와 다중 물체 인식을 동시에 수행하는 특성을 가지고 있어 재고, 원격 검사 및 기타 경우와 같은 많은 응용 분야에서 큰 장점이 있습니다. 데이터 전달자로서 UHF 태그는 위조 방지, 추적성, 팔레트 임대, 공유 경제 등을 적용하는 데 중요한 역할을 합니다.
고유한 식별 코드, 암호화 및 코딩으로 인해 많은 응용 프로그램에 중요한 데이터 지원을 제공합니다.
상품 이름 | 내열성 RFID 태그 |
칩 | Monza 4QT(맞춤형) |
차원 | 80*80mm(맞춤형) |
두께 | 0.3 밀리미터 |
재료 | 원주율 |
IP 등급 | IP 65 (영지) |
신청 임시 직원 | -40~220°C |
작동 온도 | -40~70°C |
기억 | EPC 128비트, USER 512비트(칩에 따라 다름) |
최고의 성능을 발휘하는 주파수 대역 | 902-928MHz(맞춤형) |
IC 수명 |
100,000 사이클의 쓰기 내구성 50년 동안의 데이터 보존 |
프로토콜 | ISO/국제전기기술위원회 18000-6C |
전 세계적으로 고유한 식별 코드(TID 코드)가 있으며 유연하게 설치할 수 있습니다. 리벳 또는 나사로 설치할 수 있습니다. 금속 자산의 표면 자산 관리, 창고 팔레트 관리, 전력 장비 검사 및 산업 고온 및 강산성 환경에서의 장비 관리와 같은 응용 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.
UHF 860-960MHz 칩 (부분) | |||
칩 이름 | 프로토콜 | 용량 | 빈도 |
외계인 H3(힉스 3) | ISO18000-6C | EPC 96-496비트, 사용자 512비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
외계인 H9(힉스 9) | ISO18000-6C | EPC 96-496비트, 사용자 688비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
임핀 몬자 4 | ISO18000-6C | 96비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
유코드 7 | ISO18000-6C | 128비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
유코드 8 | ISO18000-6C | EPC 128비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
유코드 8m | ISO18000-6C | EPC 96bits, 사용자 32bit | 860~960 메가 헤르츠 |
유코드 9 | ISO18000-6C | EPC 96비트, 사용자 32비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
유코드 G2iL | ISO18000-6C | 128비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
U 코드 DNA | ISO18000-6C | EPC 128비트, 사용자 3072비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
U 코드 HSL | ISO18000-6C | UID 8바이트, 사용자 216바이트 | 860~960 메가 헤르츠 |
몬자 4D | ISO18000-6C | EPC 128비트, 사용자 32비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
몬자 4QT | ISO18000-6C | 512비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
몬자 R6 | ISO18000-6C | 96비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
몬자 R6-P | ISO18000-6C | 32비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
EM4124 시리즈 | ISO18000-6C | 96비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
EM4126 시리즈 | ISO18000-6C | 208비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
EM4423 시리즈 | ISO18000-6C | 사용자 160/64비트 | 860~960 메가 헤르츠 |
ICONDE 및 MIFARE Ultralight는 NXP B.V.의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다. |