Nama produk | Kad NFC RFID |
bahan | PVC/pc/pet/petg/pla/kayu |
kekerapan | 13.56mhz |
saiz | 84.5*54*0.08mm |
Chip | ntag213 /215/216 |
kapal | Matte / frosted / glossynombor permukaan/lap |
kad kayu mempunyai penampilan yang berbeza dan semula jadi, yang boleh menarik secara visual dan mewujudkan kesan yang unik. mereka boleh disesuaikan dengan ukiran, etisan laser, atau teknik seni lain untuk menambah sentuhan peribadi. ini boleh sangat bermanfaat untuk tujuan penjenamaan atau mewujudkan pengalaman yang tidak dapat dilupakan untuk pelanggan.
Hf 13.56 mhz cip ((sebahagian) | |||
nama cip | Protokol | kapasiti | kekerapan |
mifare ultralight ev1 | iso14443a | 80 bait | 13.56 mhz |
mifare ultralight c | iso14443a | 192 byte | 13.56 mhz |
mifare classic s50 | iso14443a | 1k | 13.56 mhz |
mifare classic s70 | iso14443a | 4k | 13.56 mhz |
Mifare desfire | iso14443a | 2k/4k/8k | 13.56mhz |
iCode slix | iso15693 | 1024 bit | 13.56 mhz |
Kode sli | iso15693 | 1024 bit | 13.56 mhz |
Kod sli-l | iso15693 | 512bit | 13.56 mhz |
Kod sli-s | iso15693 | 2048 bit | 13.56 mhz |
Saya kod Slix2 | iso15693 | 2528 bit | 13.56 mhz |
ntag210_212 | iso14443a | 80/164 bit | 13.56 mhz |
ntag213f_216f | iso14443a | 180 bait | 13.56 mhz |
ntag213 | iso14443a | 180 bait | 13.56 mhz |
ntag215 | iso14443a | 540 bait | 13.56mhz |
ntag216 | iso14443a | 180 atau 924 bait | 13.56 mhz |
ntag213tt | iso14443a | 180 bait | 13.56 mhz |
ntag424 dna tt | iso14443a | 416 bait | 13.56 mhz |
ntag203f | iso14443a | 168 bait | 13.56 mhz |
Tanda dagang mifare icode ntag dimiliki oleh nxp dan dilesenkan untuk digunakan oleh kedai.