Produktnamn | Rfid-NFC-kort |
Material | Pvc/pc/pet/petg/pla |
frekvens | 13,56 MHz |
storlek | 84,5*54*0,08 mm |
chip | Ntag213 /215/216 |
Fartyg | Matte/frostad/glänsandeuppsättning |
RFID-plastkort, skräddarsydda, vanliga eller med skraplåtar eller magnetiska ränder, får användas som kort, id-kort, lojalitets- eller medlemskort.
Material
|
Pvc/pet/abs/pc/pla/petg
|
storlek
|
85,5*54 mm som kreditkort (eller anpassad storlek)
|
Tjocklek
|
0,76 mm/0,84 mm/0,9 mm (eller anpassad)
|
tryckning
|
cmyk offsettryck / silkeskripttryck / digitalt tryck
|
Yta
|
Glansig, matt, frostad finish för val
|
personalisering eller specialfartyg som kan väljas
|
Magnetband: loco 300oe, hico 2750oe, 2 eller 3 spår, svart/guld/silver
|
Strikkod: 13 streckkod, 128 streckkod, 39 streckkod, qr streckkod etc.
|
|
med en längd av högst 20 mm men högst 150 mm
|
|
Metalltryck på guld- eller silverbakgrund
|
|
signaturpanel / skraplåta panel
|
|
Lasergraveringsnummer
|
|
Stämpelning av guld/siverfolie
|
|
UV-spotsprintning
|
|
Runda eller ovala hål i påsen
|
|
Säkerhetstryck: hologram, tryck för skydd av ägg, braille, fluorescerande tryck för att skydda mot fallskador, mikrotekstryck
|
|
Ansökningar
|
Företag, skola, klubb, reklam, trafik, stormarknad, parkering, bank, stat, försäkring, sjukvård, marknadsföring, besök osv.
|
Förpackning:
|
200 pcs/låda, 10 lådor/kartong för standardstorlekskort eller anpassade lådor eller kartonger enligt behov
|
Hf 13,56 MHz-chips (portion) | |||
Chips namn | protokoll | kapacitet | frekvens |
Mifare ultralight ev1 | Iso14443a | 80 byte | 13,56 MHz |
Mifare ultraljusa | Iso14443a | 192 byte | 13,56 MHz |
Mifare Classic S50 | Iso14443a | 1k | 13,56 MHz |
Mifare Classic S70 | Iso14443a | 4k | 13,56 MHz |
- Det är inte sant. | Iso14444a | 2k/4k/8k | 13,56 MHz |
icode slix | Iso15693 | 1024 bitar | 13,56 MHz |
- Jag är inte säker. | Iso15693 | 1024 bitar | 13,56 MHz |
Kod s-l | Iso15693 | 512 bit | 13,56 MHz |
Kod S-s | Iso15693 | 2048 bit | 13,56 MHz |
Jag kodar Slix2 | Iso15693 | Användare 2528bits | 13,56 MHz |
- Jag är inte säker. | Iso14443a | 180 byte | 13,56 MHz |
- Jag är inte säker. | Iso14443a | 540 byte | 13,56 MHz |
- Jag är inte säker. | Iso14443a | 180 eller 924 byte | 13,56 MHz |
- Jag är inte säker. | Iso14443a | 180 byte | 13,56 MHz |
ntag424 dna tt | Iso14443a | 416 byte | 13,56 MHz |
Flicka lite s rc-s966 | ISO/IEC 18092 | 224 byte | 13,56 MHz |
MiFare-varumärket är ägt av NXP och licensierat för användning av butiken.