Produktnamn | RFID NFC-kort |
Material | Pvc/pc/pet/petg/pla/trä |
Frekvens | 13,56 MHz |
Storlek | 84,5*54*0,08 mm |
Chip | Ntag213 /215/216 |
Hantverk | Matt / Frostad / Glansigt Överfläck/lastenummer |
Träkort har ett distinkt och naturligt utseende, vilket kan vara visuellt tilltalande och skapa ett unikt intryck. De kan anpassas med graveringar, lasergrävning eller andra konstnärliga tekniker för att lägga till en personlig touch. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för varumärkesändamål eller skapa minnes
HF 13,56 MHz-chips (del) | |||
Chips namn | Förteckning | Kapacitet | Frekvens |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 80 byte | 13,56 MHz |
MIFARE Ultralight C | ISO14443A | 192 byte | 13,56 MHz |
MIFARE Classic S50 | ISO14443A | 1K | 13,56 MHz |
MIFARE Classic S70 | ISO14443A | 4K | 13,56 MHz |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2K/4K/8K | 13,56 MHz |
ICODE SLIX | ISO15693 | 1024 bitar | 13,56 MHz |
ICODE SLI | ISO15693 | 1024 bitar | 13,56 MHz |
ICODE SLI-L | ISO15693 | 512bit | 13,56 MHz |
ICODE SLI-S | ISO15693 | 2048 bitar | 13,56 MHz |
JAG KODER SLIX2 | ISO15693 | 2528 bitar | 13,56 MHz |
NTAG210_212 | ISO14443A | 80/164 bitar | 13,56 MHz |
NTAG213F_216F | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
NTAG213 | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
NTAG215 | ISO14443A | 540 byte | 13,56 MHz |
NTAG216 | ISO14443A | 180 eller 924 byte | 13,56 MHz |
NTAG213TT | ISO14443A | 180 byte | 13,56 MHz |
NTAG424 DNA TT | ISO14443A | 416 byte | 13,56 MHz |
NTAG203F | ISO14443A | 168 byte | 13,56 MHz |
Varumärket MIFARE ICODE NTAG ägs av NXP och licensieras för användning av butiken.