پروڈکٹ کا نام |
رابطہ کارڈ |
چپ کا قسم |
سلا5528، سلا5542 |
پروٹوکول |
آئی ایس او 7816 |
فریکوئنسی |
13.56 میگا ہرٹز |
سائز |
85.6*54 ملی میٹر |
موٹائی |
0.86 ملی میٹر |
مواد |
پی وی سی |
یاد |
1k بائٹ |
تفصیل
آر ایف آئی ڈی پلاسٹک کارڈ،رسمچھپی ہوئی ، سادہ یا سکریچ آف یا مقناطیسی پٹی کے ساتھ ، سوائپ کارڈز ، شناختی کارڈز ، وفاداری یا ممبرشپ کارڈز کے طور پر استعمال ہوسکتی ہے۔ رابطے کے آئی سی کارڈز کو منطقی انکرپشن کارڈز اور میموری کارڈز (غیر انکرپشن کارڈز)
رابطے کا کارڈ1k بائٹآئی سی چپ ، جس میں لکھنے کی حفاظت اور منطقی خفیہ کاری کے افعال ہیں۔ فی الحال ، اس قسم کا کارڈ بنیادی طور پر ٹیلی کام کارڈ ، آئی پی کارڈ ، اسمارٹ کارڈ ، انٹیگریٹڈ سرکٹ کارڈ ، ممبرشپ کارڈ ، الیکٹرانک ٹکٹ ، وی آئی پی کارڈ
پروڈکٹ کا نام |
رابطہ کارڈ |
چپ کا قسم |
سلا5528، سلا5542 |
پروٹوکول |
آئی ایس او 7816 |
فریکوئنسی |
13.56 میگا ہرٹز |
سائز |
85.6*54 ملی میٹر |
موٹائی |
0.86 ملی میٹر |
مواد |
پی وی سی |
یاد |
1k بائٹ |
125khz چپ (حصہ) | |||
چپ کا نام | پروٹوکول | صلاحیت | فریکوئنسی |
tk4100 | 64 بٹس | 125 کلو ہرٹز | |
em4200 | آئی ایس او 11784/11785 | 128 بٹس | 125 کلو ہرٹز |
em4205 | آئی ایس او 11784/11785 | 512 بٹ | 125 کلو ہرٹز |
em4305 | آئی ایس او 11784/11785 | 512 بٹس | 125 کلو ہرٹز |
em4450 | آئی ایس او 11784/11785 | 1k | 125 کلو ہرٹز |
t5577 | آئی ایس او 11784/11785 | 330 بٹس | 125 کلو ہرٹز |
ایٹمل ata5577 | آئی ایس او 11784/11785 | 363 بٹ | 125 کلو ہرٹز |
ہٹگ 1 | آئی ایس او 11784/11785 | - - میں نے اسے دیکھا | 125 کلو ہرٹز |
ہٹاگ 2 | آئی ایس او 11784/11785 | - - میں نے اسے دیکھا | 125 کلو ہرٹز |
ہٹاگ ایس 256 | آئی ایس او 11784/11785 | - - میں نے اسے دیکھا | 125 کلو ہرٹز |
ہٹاگ ایس2048 | آئی ایس او 11784/11785 | - - میں نے اسے دیکھا | 125 کلو ہرٹز |
hf 13.56 mhz چپس ((حصہ) | |||
چپ کا نام | پروٹوکول | صلاحیت | فریکوئنسی |
مائفیر کلاسیکی 1K | iso14443a | 1 کیلو باٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
میفیر کلاسیکی 4K | iso14443a | 4 کیلو بائٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
مائفیر الٹرا لائٹ ای وی1 | iso14443a | 80 بائٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
مائفیر الٹرا لائٹ | iso14443a | 192 بائٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
مائفیر کلاسیکی ایس50 | iso14443a | 1k | 13.56 میگا ہرٹز |
میفیر کلاسیکی ایس 70 | iso14443a | 4K | 13.56 میگا ہرٹز |
مفاار دِس فائر | iso14444a | 2k/4k/8k بائٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
آئی کوڈ سلیکس | آئی ایس او15693 | 1024 بٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
آئی کوڈ سلائی | آئی ایس او15693 | 1024 بٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
کوڈ سلائی | آئی ایس او15693 | 512 بٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
آئی کوڈ سلائی | آئی ایس او15693 | 2048 بٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
میں کوڈ SLIX2 | آئی ایس او15693 | صارف 2528 بٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag210_212 | iso14443a | 80/164 بٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag213f_216f | iso14443a | 180 بائٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag213 | iso14443a | 180 بائٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag215 | iso14443a | 540 بائٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag216 | iso14443a | 180 یا 924 بائٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag213tt | iso14443a | 180 بائٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag424 ڈی این اے ٹی | iso14443a | 416 بائٹس | 13.56 میگا ہرٹز |
ntag203f | iso14443a | 168 بائٹ | 13.56 میگا ہرٹز |
860-960 میگا ہرٹز چپس (حصہ) | |||
چپ کا نام | پروٹوکول | صلاحیت | فریکوئنسی |
اجنبی h3 ((ہیگ 3) | iso18000-6c | epc 96-496 بٹس، صارف 512 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
غیر ملکی ہگس 4 | iso18000-6c | ای پی سی 128 بٹس، صارف 128 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
ایمپینج مونزا 4 | iso18000-6c | 96 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
کوڈ 7 | iso18000-6c | 128 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
کوڈ 8 | iso18000-6c | ای پی سی 128 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
کوڈ 8M | iso18000-6c | ای پی سی 96 بٹس، صارف 32 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
کوڈ 9 | iso18000-6c | ای پی سی 96 بٹس، صارف 32 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
کوڈ g2il | iso18000-6c | 128 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
یو کوڈ ڈی این اے | iso18000-6c | ای پی سی 128 بٹس، صارف 3072 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
یو کوڈ ایچ ایس ایل | iso18000-6c | uid 8 بائٹس 、صارف 216 بائٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
مونزا 4D | iso18000-6c | ای پی سی 128 بٹس، صارف 32 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
مونزا 4qt | iso18000-6c | 512 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
مونزا آر 6 | iso18000-6c | 96 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
مونزا آر6-پی | iso18000-6c | 32 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
em4124 | iso18000-6c | 96 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
em4126 | iso18000-6c | 208 بٹ | 860~960 میگا ہرٹز |
em4423 | iso18000-6c | صارف 160/64 بٹس | 860~960 میگا ہرٹز |
آئیکنڈے اور میفیر الٹرا لائٹ این ایکس پی بی وی کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہیں اور لائسنس کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں۔ |